Distancia de Temapache a Tijuana: 3143 km
Ruta invertida: Cómo ir de Tijuana a Temapache
I 10, Pearl Harbor Memorial Highway
3,036 km1 day 11 hours 6 mins
| Sal a la izquierda por Calle Reyes Heroles | 142 m | |
| Gira a la izquierda por Calle Gustavo Díaz Ordaz | 70 m | |
| Gira a la derecha por Adolfo Ruiz Cortines | 48 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Carretera Federal Tuxpan - Tampico | 63 km | |
| Gira a la derecha | 7 km | |
| Gira a la izquierda por Autopista Tuxpan - Tampico | 26 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 612 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Poza Rica- Tampico | 54 km | |
| Continúa recto por Carretera Túxpam-Tampico | 7 km | |
| Continúa recto por Puente Tampico | 2 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha | 2 km | |
| En la rotonda a la derecha por Boulevard Licenciado Adolfo López Mateos | 27 m | |
| Sal de la rotonda a la derecha por Boulevard Licenciado Adolfo López Mateos | 1 km | |
| Continúa recto por Boulevard Adolfo López Mateos | 2 km | |
| Gira a la izquierda por Boulevard Adolfo López Mateos | 624 m | |
| Continúa recto por Boulevard Licenciado Adolfo López Mateos | 2 km | |
| Continúa recto por Boulevard Adolfo López Mateos | 718 m | |
| Gira recto por Boulevard Altamira | 2 km | |
| Continúa recto por Avenida de la Industria | 11 km | |
| Continúa recto por Carretera Tampico-Mante | 11 km | |
| Continúa recto por Carretera Tampico-Ciudad Mante | 29 km | |
| Continúa recto por Carretera Tampico-Mante | 13 km | |
| Continúa recto | 83 km | |
| Gira recto | 93 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Carretera Monterrey-Ciudad Victoria | 125 km | |
| Continúa recto por Libramiento Monterrey - Ciudad Victoria | 4 km | |
| Gira recto por Calle Camacho | 777 m | |
| Continúa recto por Libramiento Monterrey - Ciudad Victoria | 299 m | |
| Continúa recto por Carretera Ciudad Victoria-Monterrey | 40 km | |
| Continúa recto por Carretera Nacional | 21 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Continúa recto por Periférico Monterrey | 57 km | |
| Continúa recto por Periférico Anillo Periferico De Monterrey | 1 km | |
| Continúa recto por Periférico Monterrey | 17 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 462 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Carretera Monterrey-Nuevo Laredo | 6 km | |
| Continúa recto por Autopista Monterrey - Nuevo Laredo | 169 km | |
| Continúa recto por Carretera Monterrey-Nuevo Laredo | 16 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 518 m | |
| Gira a la derecha por Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta | 12 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta | 74 m | |
| Continúa recto por Boulevard 15 de Junio | 470 m | |
| Continúa recto por Puente Internacional Juárez-Lincoln | 342 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda | 367 m | |
| Continúa ligeramente a la izquierda por San Dario Avenue | 338 m | |
| Continúa ligeramente a la izquierda por Purple Heart Trail | 29 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 531 m | |
| Gira a la izquierda por US Highway 83 North | 147 m | |
| Al final de la calle a la derecha por US Highway 83 North | 100 km | |
| Continúa recto por South 1st Street | 546 m | |
| Gira a la izquierda por Peña Street | 68 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 70 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por North Veterans Boulevard | 4 km | |
| Gira a la derecha por Del Río Boulevard | 77 km | |
| Gira a la derecha por Judge Mike L Fernandez Loop | 19 km | |
| Sal por la rampa recto | 192 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha | 238 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por US Highway 90 West | 11 km | |
| Continúa recto por United States Highway 90 | 177 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por US Highway 90 West | 171 km | |
| Continúa recto por East Oak Street | 3 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 210 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por US Highway 285 | 102 km | |
| Continúa recto por North Alamo Street | 478 m | |
| Gira a la izquierda por East Dickinson Boulevard | 2 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por West Dickinson Boulevard | 2 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Redwood Street | 454 m | |
| Al final de la calle a la izquierda por Interstate 10 West | 344 m | |
| Toma la rampa recto | 624 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por La Entrada al Pacifico Corridor | 392 km | |
| Continúa recto por Camino Real de Tierra Adentro | 2 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Camino Real de Tierra Adentro | 18 km | |
| Continúa recto por Pearl Harbor Memorial Highway | 264 km | |
| Continúa recto por Benson-Steins Pass Highway | 142 km | |
| Continúa recto por Tucson-Benson Highway | 69 km | |
| Continúa recto por South Freeway | 10 km | |
| Continúa recto por Casa Grande-Tucson Highway | 6 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Casa Grande-Tucson Highway | 82 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 707 m | |
| Continúa recto por Phoenix Bypass Route | 95 km | |
| Continúa recto por Blue Star Memorial Highway | 193 km | |
| Continúa recto por Kumeyaay Highway | 12 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Kumeyaay Highway | 53 km | |
| Continúa recto por Route 8 | 88 km | |
| Continúa recto por Kumeyaay Highway | 101 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 327 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 1 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda | 9 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por South Bay Freeway | 7 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 223 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 964 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Jacob Dekema Freeway | 14 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por John J. Montgomery Freeway | 157 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por John J. Montgomery Freeway | 60 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha | 43 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 347 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 406 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Carretera Transpeninsular | 247 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Calle Frontera | 192 m | |
| Al final de la calle a la derecha | 11 m | |
| Gira a la izquierda por Calle Frontera | 167 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Calle Frontera | 175 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Avenida Paseo Centenario Tijuana | 459 m | |
| Al final de la calle a la derecha | 63 m | |
| Gira a la derecha por Avenida Paseo Centenario Tijuana | 388 m | |
| Al final de la calle a la derecha | 117 m | |
| Gira a la derecha por Boulevard Independencia | 44 m | |
| Gira a la derecha | 34 m | |
| Llegada recto |

Temapache a
Tijuana