Distancia de Guadalupe a Nogales: 1583 km
Ruta invertida: Cómo ir de Nogales a Guadalupe
Autopista de Peaje Torreón-Jiménez, Carretera Agua Prieta-Ascensión
1,513 km17 hours 46 mins
Dirígete al este por I. Morones Prieto | 946 m | |
Coge la cuesta abajo | 254 m | |
Continúa por Puente Azteca | 322 m | |
Coge la cuesta de la derecha | 151 m | |
Incorpórate a la izquierda por Avenida Constitución (MEX 40) | 304 m | |
Coge la cuesta abajo de la izquierda | 39 m | |
Incorpórate a la izquierda por Avenida Constitución (MEX 40) | 12 km | |
Mantente a la derecha en el cruce | 36 m | |
Incorpórate a la derecha por Avenida Constitución (MEX 40) | 294 m | |
Incorpórate a la izquierda por Dr. José Eleuterio González (Gonzalitos) | 99 m | |
Coge la cuesta abajo | 53 m | |
Gira a la derecha | 336 m | |
Continúa por Avenida I. Morones Prieto | 4 km | |
Continúa en Avenida I. Morones Prieto | 4 km | |
Continúa por Avenida Ignacio Morones Prieto (20) | 2 km | |
Mantente a la izquierda por Autopista de Peaje Monterrey-Saltillo (MEX 40D) | 51 km | |
Continúa por Carretera Monclova-Saltillo (MEX 40D) | 8 km | |
Continúa por Autopista Monterrey-Saltillo [Cuota] (MEX 40D) | 4 km | |
Mantente a la izquierda por Autopista Monterrey-Saltillo [Cuota] (MEX 40D) | 9 km | |
Continúa por Libramiento Norponiente de Saltillo (MEX 40D) | 1 km | |
Coge la cuesta abajo | 260 m | |
Mantente a la derecha en el cruce | 923 m | |
Incorpórate a la izquierda por Carretera Saltillo-Torreón (MEX 40) | 18 km | |
Mantente a la derecha por Carretera Saltillo-Torreón (MEX 40) | 6 km | |
Continúa por Autopista de Peaje Saltillo-Torreón (MEX 40D) | 15 km | |
Mantente a la derecha por Autopista de Peaje Saltillo-Torreón (MEX 40D) | 62 km | |
Continúa por Carretera Saltillo-Torreón (MEX 40) | 23 km | |
Mantente a la izquierda por Carretera Saltillo-Torreón (MEX 40) | 61 km | |
Continúa por Autopista de Peaje Saltillo-Torreón (MEX 40D) | 37 km | |
Coge la cuesta abajo por MEX 40D | 40 km | |
Coge la cuesta abajo | 121 m | |
Incorpórate a la izquierda por Carretera Torreón-Jiménez (MEX 49) | 28 km | |
Continúa por Autopista de Peaje Torreón-Jiménez (MEX 49D) | 195 km | |
Incorpórate a la derecha por Carretera Torreón-Jiménez (MEX 49) | 2 km | |
Continúa por Avenida Jose Mariano Jiménez (MEX 49) | 5 km | |
Continúa por Carretera Jiménez-Camargo (MEX 45D) | 1 km | |
Continúa por Autopista de Peaje Jiménez-Camargo (MEX 45D) | 55 km | |
Continúa por Validad Sebastian (MEX 45D) | 10 km | |
Coge la cuesta abajo | 165 m | |
Continúa recto por Avenida Luis H. Alvarez (CHIH 69) | 1 km | |
Gira a la izquierda por Libramiento Camargo (CHIH 187) | 6 km | |
Incorpórate a la derecha por Carretera Camargo-Delicias (MEX 45) | 1 km | |
Mantente a la izquierda por Autopista de Peaje Camargo-Delicias (MEX 45D) | 57 km | |
Continúa por Carretera Panamericana (MEX 45D) | 6 km | |
Continúa por Supercarretera Delicias-Chihuahua (MEX 45) | 72 km | |
Continúa recto por Boulevard Fuentes Mares (MEX 45) | 7 km | |
Mantente a la derecha por Boulevard Fuentes Mares (MEX 45) | 747 m | |
Coge la cuesta abajo por Avenida Carlos Pacheco (MEX 45) | 5 km | |
Gira a la izquierda por Avenida Juárez (MEX 45) | 346 m | |
Gira a la derecha | 14 m | |
Gira a la derecha por Avenida Cristobal Colon (MEX 45) | 674 m | |
Continúa por Avenida Tecnológico (MEX 45) | 13 km | |
Continúa por Carretera Chihuahua-Miguel Ahumda (MEX 45) | 3 km | |
Continúa por Carretera Panamericana (MEX 45D) | 35 km | |
Continúa por Carretera Chihuahua-Miguel Ahumda (MEX 45) | 50 km | |
Coge la cuesta abajo de la izquierda | 754 m | |
Continúa recto por Supercarretera Ojo Laguna-Ricardo Flores Magón (CHIH 7) | 446 m | |
Continúa por Supercarretera Ricardo Flores Magón-Ojo Laguna (CHIH 7) | 76 km | |
Gira a la izquierda por Carretera Buenaventura-Flores Magón (MEX 10) | 12 km | |
Continúa recto por Supercarretera Galeana-Ricardo Flores Magón (CHIH 56D) | 61 km | |
Continúa por Carretera Nuevo Casas Grandes-Buenaventura (MEX 10) | 34 km | |
Continúa por Avenida Tecnológico (MEX 10) | 3 km | |
Gira a la izquierda por Libramiento Luis R. Blanco (CHIH 4) | 2 km | |
Gira a la derecha por Avenida Benito Juárez | 7 km | |
Continúa por Carretera Janos-Nuevo Casas Grandes (MEX 10) | 56 km | |
Continúa por Juan Aldama (MEX 10) | 247 m | |
Gira a la izquierda por Carretera Ascensión-Agua Prieta (MEX 2) | 162 m | |
Continúa recto por Carretera Agua Prieta-Ascensión (MEX 2) | 4 km | |
Continúa por Carretera Ascensión-Agua Prieta (MEX 2) | 702 m | |
Continúa recto por Carretera Agua Prieta-Ascensión (MEX 2) | 152 km | |
Continúa por Carretera Ascensión-Agua Prieta (MEX 2) | 4 km | |
Gira a la derecha por Avenida 6 | 3 km | |
Al final de la calle gira a la izquierda por Calle Internacional | 337 m | |
Cruce a la derecha en Pan American Avenue (US 191 Business) | 2 km | |
Gira a la izquierda por G Avenue (AZ 80) | 130 m | |
Continúa por 16th Street (AZ 80) | 36 km | |
En la rotonda toma la 1ª salida por AZ 80 | 35 m | |
Toma la salida por AZ 80 | 2 km | |
Continúa por Main Street (SR 80) | 7 km | |
Continúa por AZ 80 | 7 km | |
Gira a la izquierda por AZ 90 | 24 km | |
Continúa por AZ 90 | 117 m | |
Gira a la derecha por State Route 90 Bypass (AZ 90) | 7 km | |
Cruce a la derecha en State Route 90 (AZ 90) | 5 km | |
Continúa por South Huachuca Boulevard (AZ 90) | 4 km | |
Continúa por State Route 90 (AZ 90) | 5 km | |
Gira a la izquierda por AZ 82 | 49 km | |
Continúa por Naugle Avenue (SR 82) | 3 km | |
Continúa por East Patagonia Highway (AZ 82) | 28 km | |
Gira cerrada a la derecha por North Grand Avenue (I 19 BUS) | 2 km | |
Continúa por North Arroyo Boulevard (I 19 BUS) | 904 m | |
Continúa por North Grand Avenue (I 19 Business) | 262 m | |
Continúa por Avenida Adolfo López Mateos (MEX 15) | 1 km | |
Continúa por Avenida Álvaro Obregón (MEX 15) | 2 km | |
Has llegado a tu destino, a la izquierda |