Distancia de Ensenada a Saltillo: 2390 km
Ruta invertida: Cómo ir de Saltillo a Ensenada
Pearl Harbor Memorial Highway, I 10
2,390 km1 day 3 hours 55 mins
| Sal | 37 m | |
| Gira a la derecha | 35 m | |
| Gira a la derecha por Avenida Reforma | 3 km | |
| Gira a la izquierda por Calle Puebla | 698 m | |
| Al final de la calle a la derecha por Calle Pedro Martínez | 68 m | |
| Gira a la izquierda por Calle Manuel Meza | 46 m | |
| Al final de la calle a la izquierda por Avenida Ruiz | 15 m | |
| Gira a la derecha por Calle Andrés Arreola | 42 m | |
| Gira a la izquierda por Avenida Pedro Pellejeros | 62 m | |
| Gira a la derecha por Calle Francisco Sarabia | 212 m | |
| Continúa recto por Calle Cóndores | 192 m | |
| Gira a la derecha por Calle D | 125 m | |
| Continúa recto por Prolongación Calle D | 304 m | |
| Gira a la derecha | 1 km | |
| Incorpórate ligeramente a la derecha por Libramiento de Ensenada (Cuota) | 7 km | |
| Gira a la derecha por Carretera Tecate - El Sauzal | 57 km | |
| Gira recto por Carretera Tecate-Ensenada | 4 km | |
| Continúa recto por Carretera Tecate - El Sauzal | 28 km | |
| Continúa recto por Boulevard Universidad | 1 km | |
| Continúa recto por Boulevard Universidad | 3 km | |
| Gira a la derecha por Boulevard Defensores de Baja California | 265 m | |
| Gira a la izquierda por Calle Presidente Emilio Portes Gil | 503 m | |
| Al final de la calle a la izquierda por Avenida México | 208 m | |
| Gira a la derecha por Cargo Entry Lane | 63 m | |
| Continúa ligeramente a la derecha por Cargo Entry Lane | 253 m | |
| Continúa recto por Tecate Road | 3 km | |
| Gira a la derecha por Campo Road | 41 km | |
| Gira a la izquierda por Ribbonwood Road | 780 m | |
| Toma la rampa a la derecha | 430 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Kumeyaay Highway | 171 km | |
| Continúa recto por Blue Star Memorial Highway | 286 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha | 887 m | |
| Continúa recto por Phoenix Bypass Route | 637 m | |
| Continúa recto por Casa Grande-Tucson Highway | 88 km | |
| Continúa recto por North Freeway | 10 km | |
| Continúa recto por Tucson-Benson Highway | 69 km | |
| Continúa recto por Benson-Steins Pass Highway | 142 km | |
| Continúa recto por Pearl Harbor Memorial Highway | 264 km | |
| Continúa recto por Camino Real de Tierra Adentro | 19 km | |
| Continúa recto | 281 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha | 113 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 423 m | |
| Continúa recto por Interstate 10 West | 235 m | |
| Toma la rampa ligeramente a la derecha | 47 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por North US Highway 285 | 3 km | |
| Gira a la derecha por North Alamo Street | 524 m | |
| Continúa recto por Sanderson Highway | 102 km | |
| Al final de la calle a la izquierda por West Oak Street | 3 km | |
| Continúa recto por US Highway 90 East | 184 km | |
| Continúa recto por Veterans Boulevard | 7 km | |
| Gira a la derecha por East Gibbs Street | 3 km | |
| Continúa recto | 3 km | |
| Gira a la izquierda | 186 m | |
| Continúa recto por Calle Libramiento Oriente | 937 m | |
| Continúa recto por Boulevard José María Ramón U. | 2 km | |
| Gira a la derecha por Avenida La Misión | 1 km | |
| Gira a la izquierda por Boulevard Vicente Guerrero | 1 km | |
| Continúa recto por Carretera Morelos - Cd. Acuña | 89 km | |
| Continúa recto por Avenida Miguel Hidalgo Norte | 1 km | |
| Continúa recto por Avenida Miguel Hidalgo Sur | 1 km | |
| Continúa recto por Carretera Morelos - Cd. Acuña | 8 km | |
| Continúa recto por Calle Juárez | 4 km | |
| Continúa recto por Carretera Monclova - Piedras Negras | 2 km | |
| Sal por la rampa recto | 319 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Libramiento Allende - Nava | 6 km | |
| Continúa recto por Carretera Monclova - Piedras Negras | 1 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Autopista de Peaje Allende-Agujita | 52 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 418 m | |
| Continúa ligeramente a la derecha por Carretera Monclova - Piedras Negras | 5 km | |
| Continúa recto por Boulevard José Armando Dávila Moncada | 2 km | |
| Continúa recto por Boulevard Federal 57 | 3 km | |
| Continúa recto por Calle Pablo Ramos | 2 km | |
| Continúa recto por Carretera Monclova - Piedras Negras | 108 km | |
| Continúa recto por Boulevard Harold R. Pape | 8 km | |
| Gira ligeramente a la derecha por 1ro. de Mayo | 2 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Boulevard Harold R. Pape | 5 km | |
| Continúa recto por Carretera Saltillo - Monclova | 2 km | |
| Continúa recto por Boulevard Gustavo Galaz | 6 km | |
| Continúa recto por Carretera Saltillo - Monclova | 123 km | |
| Continúa recto por Carretera Saltillo - Monclova | 39 km | |
| Continúa recto por Boulevard Vito Alessio Roble | 4 km | |
| Gira ligeramente a la izquierda | 77 m | |
| Continúa ligeramente a la izquierda por Calzada Nazario Ortiz Garza | 2 km | |
| Continúa recto por Boulevard Nazario S. Ortiz Garza | 901 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Boulevard Nazario S. Ortiz Garza | 3 km | |
| Gira a la derecha por Boulevard Doctor Jesús Valdez Sánchez | 104 m | |
| Gira a la izquierda por Calle José María Lafragua | 330 m | |
| Gira a la derecha por Calle San Carlos | 127 m | |
| Gira a la derecha por Calle General Ignacio de la Llave | 40 m | |
| Llegada a la izquierda por Calle General Ignacio de la Llave |

Ensenada a
Saltillo